Opony Maximo
Rozmiar: | 12.4R24 (320/85R24) |
Producent: | Maximo |
Model: | RAD 85 |
Dostępność produktu: | |
Indeks prędkości: | A8/B |
Indeks nośności: | 122/119 |
Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
Waga (kg): | 51 |
Rozmiar: | 13.6R24 (340/85R24) |
Producent: | Maximo |
Model: | RAD85 |
Dostępność produktu: | |
Indeks prędkości: | A8/B |
Indeks nośności: | 125/122 |
Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
Waga (kg): | 57 |
Rozmiar: | 14.9R24 (380/85R24) |
Producent: | Maximo |
Model: | RAD 85 |
Dostępność produktu: | |
Indeks prędkości: | A8/B |
Indeks nośności: | 131/128 |
Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
Waga (kg): | 70 |
Rozmiar: | 14.9R28 (380/85R28) |
Producent: | Maximo |
Model: | RAD85 |
Dostępność produktu: | |
Indeks prędkości: | A8/B |
Indeks nośności: | 133/130 |
Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
Waga (kg): | 78 |
Rozmiar: | 16.9R28 (420/85R28) |
Producent: | Maximo |
Model: | RAD85 |
Dostępność produktu: | |
Indeks prędkości: | A8/B |
Indeks nośności: | 139/136 |
Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
Waga (kg): | 95 |
Rozmiar: | 16.9R34 (420/85R34) |
Producent: | Maximo |
Model: | RAD85 |
Dostępność produktu: | |
Indeks prędkości: | A8/B |
Indeks nośności: | 142/139 |
Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
Waga (kg): | 108 |
Rozmiar: | 16.9R38 (420/85R38) |
Producent: | Maximo |
Model: | RADIAL 85 |
Dostępność produktu: | |
Indeks prędkości: | A8/B |
Indeks nośności: | 144/141 |
Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
Waga (kg): | 117.6 |
Rozmiar: | 18.4R34 (460/85R34) |
Producent: | Maximo |
Model: | RAD85 |
Dostępność produktu: | |
Indeks prędkości: | A8/B |
Indeks nośności: | 147/144 |
Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
Waga (kg): | 125 |
Rozmiar: | 18.4R38 (460/85R38) |
Producent: | Maximo |
Model: | Radial 85 |
Dostępność produktu: | |
Indeks prędkości: | A8/B |
Indeks nośności: | 149/146 |
Dętkowa (TT) /bezdętkowa (TL): | TL |
Waga (kg): | 138.6 |